|
Productdetails:
|
| Locatie van de showroom: | Geen | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
|---|---|---|---|
| Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Warm product |
| Garantie: | 1 jaar | Voorwaarde: | Nieuw |
| Toepasselijke sectoren: | Bouwmachines | Gewicht: | 2034 kg |
| Geschikte graafmachine ((ton): | 2-45 ton | Kerncomponenten: | andere |
| Productnaam: | graafwerktuighamer | Toepassing: | Mijnbouw |
| Type: | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | Deelnaam: | Hydraulische rotsbreker |
| Naam: | Hydraulische breekhamer | Sleutelwoord: | Reserveonderdelen voor hydraulische rotsbrekers |
| Materiaal: | Staal | Kleur: | Verzoek van de klant |
| Merken: | Tiejia | Solliciteer: | 2-45 ton boormachine |
| Markeren: | 8 ton Hydraulische graafmachine hamer,Kamatsu Hydraulische graafmachine hamer |
||
|
Model
|
TJ03
|
TJ04
|
TJ06
|
TJ08
|
TJ10
|
|
Werkgewicht ((kg)
|
290
|
438
|
813
|
1346
|
2034
|
|
Opening (mm)
|
405
|
501
|
560
|
738
|
955
|
|
Max. druk (Mpa)
|
25
|
30
|
35
|
45
|
50
|
|
Voorste verpletterende kracht (KN)
|
192
|
302
|
412
|
522
|
620
|
|
Centrale verpletterende kracht (KN)
|
294
|
470
|
646
|
780
|
825
|
|
Geschikte graafmachine (ton)
|
3-5 ton
|
5-8 ton
|
9-16 ton
|
17-23 ton
|
25 tot en met 36 ton
|