Productdetails:
|
Locatie van de showroom: | Geen | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
---|---|---|---|
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Warm product |
Garantie: | 1 jaar | Voorwaarde: | Nieuw |
Toepasselijke sectoren: | Landbouw, bouwwerkzaamheden, overige | Gewicht: | 150 |
Geschikte graafmachine ((ton): | 3-3.5TON | Max Jaw Opening: | 1.5Meter |
Kerncomponenten: | Lagers, motoren, rotatoren | Productnaam: | Log Grip |
Torsen: | 250 bar | Opening van de greepkaak: | 1.6Meter |
Toepassing: | hout | Maximale rotatiedruk: | 250 bar |
Maximale werkdruk gesloten greep: | 300 bar | Capaciteit: | 193 cm3 |
Gewicht (rotator): | 10 kg | Verbindingen: | G1/4“ |
Maximum oliestroom: | 10LPM | ||
Markeren: | 3 ton Graafmachine-aanhangsels,Hydraulische boormachine bevestigingen,Graafmachine met draaiende houtgreep |
Artikel 1
|
1 ton
|
3 ton
|
5 ton
|
6 ton
|
Rotatiehoek
|
onbeperkt
|
onbeperkt
|
onbeperkt
|
onbeperkt
|
Maximale rotatiedruk
|
250 bar
|
250 bar
|
250 bar
|
250 bar
|
Maximale werkdruk (gesloten)
|
300 bar
|
300 bar
|
300 bar
|
300 bar
|
Capaciteit
|
193 cm3
|
330 cm3
|
465 cm3
|
670 cm3
|
Verbindingen
|
G1/4"
|
G3/8"
|
G3/8"
|
G 1/2"
|
Maximale axiale belasting (statisch)
|
10 kN
|
30 kN
|
55 kN
|
60 kN
|
Maximale axiale belasting (dynamisch)
|
5kN
|
15 kN
|
25 kN
|
30 kN
|
Maximale olie-afvoer
|
10 lpm
|
20 lpm
|
20 lpm
|
20 lpm
|
Gewicht
|
10.2 kg
|
16 kg
|
28 kg
|
36 kg
|